Parduodamas sklypas Birštone 8 araiBuhalterinė įmonės apskaitaMOKESČIAI BEI ĮVAIRIOS BUHALTERINĖS PASLAUGOS

PradžiaEkonomika

Svarbiausių pasaulio biržų indeksai

02/07/2013

Taip pat skaitykite

„Tele2“ už 3,6 mlrd. JAV dolerių verslą Rusijoje parduoda „VTB Group“ Britanijos ekonomika kitąmet atsigaus "Pfizer" ketina išpirkti akcijų už 10 mlrd. JAV dolerių Svarbiausių pasaulio biržų indeksai

Vilnius, liepos 2 d. (BNS). Svarbiausių pasaulio vertybinių

popierių biržų indeksai ir jų pokytis procentais, palyginti su

ankstesnės prekybos rezultatais:

Euro Stoxx 50 Pr   |    2622,62    |    +0,77%
Londono FTSE       |    6307,78    |    +1,49%
Frankfurto DAX     |    7983,92    |    +0,31%
Paryžiaus CAC      |    3767,48    |    +0,76%
Madrido IBEX       |    7907,10    |    +1,86%
Amsterdamo AEX     |     347,37    |    +0,81%
Stolholmo OMX      |    1165,64    |    +1,27%
Tokijo NIKKEI      |   13852,50    |    +1,28%
Honkongo HANG SENG |   20803,29    |    +1,78%
Sidnėjaus S&P/ASX  |    4710,29    |    -1,92%
Niujorko DJIA      |   14974,96    |    +0,44%
Niujorko S&P 500   |    1614,96    |    +0,54%
Niujorko NASDAQ    |    3434,49    |    +0,92%
Meksiko IPC        |   41176,80    |    +1,36%

 

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.

BNS