Parduodamas sklypas Birštone 8 araiBuhalterinė įmonės apskaitaMOKESČIAI BEI ĮVAIRIOS BUHALTERINĖS PASLAUGOS

PradžiaEkonomika

Svarbiausių pasaulio biržų indeksai

17/09/2013

Taip pat skaitykite

Svarbiausių pasaulio biržų indeksai G.Kirkilas: „Daugėja vilčių, kad Ukrainos ES Asociacijos sutartis bus pasirašyta per Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai Lietuva galėtų į eurozoną patekti jau 2015 metais Euras antrą dieną iš eilės silpsta JAV dolerio atžvilgiu


Vilnius, rugsėjo 17 d. (BNS). Svarbiausių pasaulio vertybinių popierių biržų indeksai ir jų pokytis procentais, palyginti su ankstesnės prekybos rezultatais:

Euro Stoxx 50 Pr   |    2894,64    |    +0,96%
Londono FTSE       |    6622,86    |    +0,59%
Frankfurto DAX     |    8613,00    |    +1,22%
Paryžiaus CAC      |    4152,22    |    +0,92%
Madrido IBEX       |    8999,50    |    +0,65%
Amsterdamo AEX     |     379,89    |    +0,81%
Stolholmo OMX      |    1278,41    |    +0,98%
Tokijo NIKKEI      |   14404,67    |    +0,12%
Honkongo HANG SENG |   23252,41    |    +1,47%
Sidnėjaus S&P/ASX  |    5247,99    |    +0,54%
Niujorko DJIA      |   15494,78    |    +0,77%
Niujorko S&P 500   |    1697,60    |    +0,57%
Niujorko NASDAQ    |    3717,85    |    -0,12%
Meksiko IPC        |   41122,47    |    +0,83%

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.

BNS