Parduodamas sklypas Birštone 8 araiBuhalterinė įmonės apskaitaMOKESČIAI BEI ĮVAIRIOS BUHALTERINĖS PASLAUGOS

PradžiaEkonomika

Svarbiausių pasaulio biržų indeksai

19/07/2013

Taip pat skaitykite

Tarptautinę sutartį dėl prekybos ginklais pasirašė jau per 65 šalių Lietuvių investicijos Kipre - 600 mln. litų Lietuvos įmonės augo sparčiausiai Nedarbo lygis Airijoje birželį smuko žemiausiai per trejus metus

Vilnius, liepos 19 d. (BNS). Svarbiausių pasaulio vertybinių

popierių biržų indeksai ir jų pokytis procentais, palyginti su

ankstesnės prekybos rezultatais:

Euro Stoxx 50 Pr   |    2717,99    |    +1,35%
Londono FTSE       |    6634,36    |    +0,95%
Frankfurto DAX     |    8337,09    |    +1,00%
Paryžiaus CAC      |    3927,79    |    +1,44%
Madrido IBEX       |    7957,30    |    +1,85%
Amsterdamo AEX     |     368,76    |    +0,74%
Stolholmo OMX      |    1217,57    |    +0,53%
Tokijo NIKKEI      |   14808,50    |    +1,32%
Honkongo HANG SENG |   21345,22    |    -0,12%
Sidnėjaus S&P/ASX  |    4993,42    |    +0,24%
Niujorko DJIA      |   15548,54    |    +0,50%
Niujorko S&P 500   |    1689,37    |    +0,50%
Niujorko NASDAQ    |    3611,28    |    +0,04%
Meksiko IPC        |   40245,31    |    +0,01%

 

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.

BNS